株式分割情報を集計!

Updated:


【はじめに】
Yahoo!ファイナンス掲載情報の自動取得(スクレイピング)は禁止されています。(参照
以下の記事を参考にすることもお勧めしません。

こんばんは。

Yahoo!ファイナンスから Ruby + MySQL で Web スクレイピングして取得している各種データの内、株式分割情報を集計してみました。

集計に使用したデータは、2012年3月12日現在上場している3,593銘柄の1980年から2012年3月12日までのデータです。 また、複数の市場に上場している銘柄についても全ての市場について集計しています。

※個人的な記録です。興味の無い方はスルーしてください。

集計結果

集計対象期間内に、6,795 件の株式分割情報が存在しました。

1.比率別件数

1株が何株に分割されたかを集計。 1:1.1、1:1.05、1:2、1:1.2 という比率での分割が際立って多いです。

[ RATE  ] [CNT]  [ RATE  ] [CNT]  [ RATE  ] [CNT]  [ RATE  ] [CNT]
   0.001 :    3     1.055 :    2     1.121 :    2     1.229 :    2
   0.010 :    2     1.056 :    1     1.122 :    1     1.231 :    1
   0.050 :    1     1.058 :   10     1.125 :    4     1.232 :    1
   0.100 :    4     1.060 :   70     1.126 :    4     1.233 :    1
   0.200 :    5     1.061 :    2     1.128 :    1     1.250 :   73
   0.250 :    6     1.062 :    1     1.129 :    5     1.260 :    1
   0.300 :    1     1.063 :    2     1.130 :   13     1.261 :    2
   0.333 :    1     1.064 :    7     1.131 :    2     1.268 :    2
   0.370 :    1     1.066 :    1     1.132 :    2     1.280 :    1
   0.400 :    2     1.067 :    1     1.133 :    2     1.300 :  191
   0.500 :   28     1.068 :    6     1.135 :    2     1.305 :    1
   0.840 :    1     1.069 :    8     1.136 :    1     1.330 :    2
   0.892 :    1     1.070 :   76     1.137 :    4     1.334 :    1
   0.927 :    1     1.071 :    2     1.138 :    3     1.340 :    1
   0.966 :    1     1.072 :    3     1.139 :    4     1.350 :   13
   0.972 :    1     1.075 :    3     1.140 :   14     1.368 :    1
   0.973 :    1     1.077 :    2     1.141 :    4     1.370 :    1
   0.978 :    1     1.079 :    2     1.142 :    1     1.379 :    1
   0.980 :    1     1.080 :   75     1.143 :    1     1.400 :   17
   0.982 :    1     1.081 :    2     1.144 :    3     1.407 :    1
   0.984 :    1     1.082 :    2     1.149 :    3     1.408 :    1
   0.987 :    1     1.083 :    1     1.150 :  198     1.426 :    1
   0.988 :    2     1.084 :    1     1.151 :    1     1.431 :    1
   0.990 :    1     1.085 :    2     1.153 :    6     1.437 :    2
   0.991 :    1     1.087 :    3     1.154 :    1     1.461 :    1
   0.992 :    1     1.088 :    1     1.156 :    1     1.468 :    1
   0.994 :    2     1.089 :    2     1.157 :    3     1.495 :    1
   0.997 :    1     1.090 :    3     1.159 :    2     1.500 :  174
   0.998 :    2     1.091 :    4     1.160 :   10     1.600 :    1
   0.999 :    4     1.092 :    1     1.163 :    4     1.689 :    1
   1.002 :    1     1.093 :    6     1.164 :    2     1.714 :    1
   1.004 :    1     1.094 :    9     1.167 :    1     1.754 :    1
   1.010 :   41     1.095 :    1     1.168 :    4     1.759 :    1
   1.015 :    1     1.096 :    1     1.170 :    8     1.800 :    1
   1.016 :    1     1.097 :    3     1.172 :    1     1.871 :    1
   1.020 :  106     1.098 :    5     1.173 :    1     2.000 :  689
   1.024 :    1     1.099 :    1     1.174 :    1     2.050 :    1
   1.025 :    2     1.100 : 2119     1.178 :    3     2.100 :    1
   1.028 :    2     1.101 :    2     1.179 :    1     2.500 :    1
   1.030 :  183     1.102 :    1     1.180 :    9     3.000 :  195
   1.031 :    2     1.103 :    2     1.184 :    2     3.100 :    1
   1.038 :    1     1.104 :    1     1.185 :    1     3.992 :    1
   1.039 :    2     1.105 :   48     1.186 :    4     4.000 :   59
   1.040 :    3     1.106 :    1     1.187 :    3     5.000 :   96
   1.041 :    1     1.107 :    2     1.191 :    2     6.000 :    1
   1.043 :    3     1.108 :    5     1.193 :    1     8.000 :    1
   1.044 :    1     1.110 :   24     1.194 :    1    10.000 :   52
   1.045 :    1     1.111 :    1     1.197 :    1    14.000 :    1
   1.046 :    3     1.112 :    2     1.200 :  640    20.000 :    4
   1.047 :    3     1.114 :    3     1.202 :    4    21.000 :    1
   1.048 :    3     1.115 :    1     1.205 :    1   100.000 :   58
   1.049 :    3     1.116 :    1     1.208 :    2   200.000 :   33
   1.050 : 1013     1.117 :    1     1.210 :    1   300.030 :   12
   1.051 :    3     1.118 :    1     1.220 :    2   400.000 :    4
   1.052 :    4     1.119 :    1     1.222 :    1   500.000 :    5
   1.053 :    2     1.221 :    1     1.223 :    2  1000.000 :    9
   1.054 :    2     1.120 :   40     1.224 :    1

2.年別件数

年別に集計。 株式分割の多い年が続いたり、少ない年続いたりと波があるようです。

[YEAR][CNT]  [YEAR][CNT]  [YEAR][CNT]  [YEAR][CNT]
 1980   83    1990  433    2000  157    2010   64
 1981  101    1991  395    2001  117    2011  122
 1982   87    1992  205    2002  103    2012    6
 1983  366    1993  118    2003  157
 1984  372    1994  158    2004  309
 1985  387    1995  224    2005  316
 1986  324    1996  204    2006  255
 1987  355    1997  184    2007  120
 1988  379    1998   54    2008   34
 1989  428    1999   84    2009   94

これ位しか集計していません。

株式分割直後は株価が変動する傾向があったりします。 また、テクニカル分析する際に株式分割の前後で指標が比べられなくなるものもあるので、場合によっては正確な指標が得られない場合もあります。 株式分割情報も考慮するよう頭の片隅にでも置いておく必要があります。

さらに、Yahoo!ファイナンスから株価を取得している場合は、株式分割があった場合には、分割前の「調整後終値」は再計算されているので、手元に保存しているデータと異なってしまいます。(意外と落とし穴) 株式分割前の株価を再取得するか、分割情報をもとに株式分割前の「調整後終値」を自分で再計算させる必要もあります。 ※正確には、終値だけでなく始値・高値・安値も調整しないと正確なテクニカル分析はできませんが。。。

以上。





 

Sponsored Link

 

Comments