株価 - 売買サインチェック(MACDシグナル版)!

Updated:


Ruby + MySQL で自作した株価取得のシステム。 全市場(東京・大阪・名古屋・札幌・福岡)の全銘柄の2000年からの全取引データを取得しています。

これまで、単純移動平均(= SMA)や指数移動平均線(= EMA)、またそれらのゴールデンクロス・デッドクロスを利用してを買いサイン・売りサインの動向を検証してみました。 今回は、「MACDシグナル」というものを利用して同様の検証を行いました。

※個人的な記録ですので、興味が無ければ読み飛ばしてください。 ※全体的にどんな傾向があるのかを把握するのと、Ruby の学習が目的です。 ※検証結果を取り纏めたものなので、掲載している結果自体ではあまり有効性は感じません。 ※ただ、個別に調べてみるとおもしろいものとなります。

まず、「MACD」とは「移動平均・収束・拡散法」(= Moving Average Convergence/Divergence の略) で、「短期EMA - 長期EMA」 の値となります。 そして、「MACDシグナル」とは MACD の単純移動平均で表されます。 移動平均で使用される日数は、以下の日数が定番のようです。

  • MACDの短期EMA ・・・ 12日
  • MACDの長期EMA ・・・ 26日
  • MACDシグナルのSMA ・・・ 9日

MACD の値が MACDシグナル の値を上抜けた場合・下抜けた場合を買いサイン・売りサインとする考え方です。

以下に、前提条件・検証結果を掲載します。

1.前提条件

以降に出てくる Long は買いサイン、Short は売りサインを表しています。

1.定義

何を以って、買いサイン・売りサインと見なすかですが、今回は3種類考えてみました。

  • DEF-1

  • その日のMACDがMACDシグナルを上抜けた場合を「買いサイン」とする
  • その日のMACDがMACDシグナルを下抜けた場合を「売りサイン」とする

  • DEF-2

  • 上記 DEF-1 の「買いサイン」がマイナス圏(MACD < 0)で発生した場合を「買いサイン」とする
  • 上記 DEF-1 の「売りサイン」がプラス圏(MACD > 0)で発生した場合を「売りサイン」とする

  • DEF-3

  • 上記 DEF-2 の「買いサイン」発生後、新たに売買サインが発生せずにゼロラインを上抜けた場合を「買いサイン」とする
  • 上記 DEF-2 の「売りサイン」発生後、新たに売買サインが発生せずにゼロラインを下抜けた場合を「売りサイン」とする

MACD_SIGNAL_1

この図は上記の DEF-2、DEF-3 を表したもの。 実際の検証では、MACDの短期EMA・長期EMA、MACDシグナルのSMAは定番の 12日・26日・9日を使用しました また、調整後終値(株式分割があった場合の調整値)を考慮していません。

2.検証銘柄と検証期間

2012年2月17日現在上場している全市場の3,599銘柄を対象に、2000年1月1日から2011年12月31日の株価データを使用して検証しました。 また、複数の市場に上場している銘柄については、優先市場のみで検証しました。 ※全取引件数は 7,960,496 件

2.検証結果

1.サインが発生した件数

          [Long]  [Short]
[DEF-1]  340,739  340,237
[DEF-2]  224,207  194,572
[DEF-3]  105,391  101,909

当然、DEF-1よりDEF-2の方が、DEF-2よりDEF-3の方が絞られてくる。

2.各サイン発生○日後に上昇・変動なし・下降した件数

[ DEF-1 ]
[SIGN] [DAYS]  [UP   ] (     %) [EVEN ] (     %) [DOWN ] (     %)
Long   (  1 )  135,037 (39.66%)  39,452 (11.59%) 165,961 (48.75%)
Long   (  2 )  140,586 (41.32%)  24,369 ( 7.16%) 175,311 (51.52%)
Long   (  3 )  142,504 (41.90%)  18,971 ( 5.58%) 178,659 (52.53%)
Long   (  4 )  143,358 (42.17%)  16,253 ( 4.78%) 180,371 (53.05%)
Long   (  5 )  143,461 (42.21%)  14,416 ( 4.24%) 181,984 (53.55%)
Long   (  6 )  144,283 (42.47%)  13,222 ( 3.89%) 182,239 (53.64%)
Long   (  7 )  144,595 (42.57%)  12,209 ( 3.59%) 182,834 (53.83%)
Long   (  8 )  145,534 (42.86%)  11,354 ( 3.34%) 182,666 (53.80%)
Long   (  9 )  146,699 (43.21%)  10,801 ( 3.18%) 181,980 (53.61%)
Long   ( 10 )  147,789 (43.54%)  10,170 ( 3.00%) 181,454 (53.46%)
Long   ( 11 )  148,730 (43.83%)   9,575 ( 2.82%) 181,052 (53.35%)
Long   ( 12 )  148,867 (43.88%)   9,264 ( 2.73%) 181,140 (53.39%)
Long   ( 13 )  149,528 (44.08%)   8,865 ( 2.61%) 180,795 (53.30%)
Long   ( 14 )  150,055 (44.26%)   8,226 ( 2.43%) 180,780 (53.32%)
Long   ( 15 )  150,285 (44.34%)   7,982 ( 2.35%) 180,692 (53.31%)
Long   ( 16 )  150,504 (44.42%)   7,749 ( 2.29%) 180,598 (53.30%)
Long   ( 17 )  150,493 (44.43%)   7,482 ( 2.21%) 180,745 (53.36%)
Long   ( 18 )  150,535 (44.46%)   7,368 ( 2.18%) 180,704 (53.37%)
Long   ( 19 )  150,593 (44.51%)   7,140 ( 2.11%) 180,635 (53.38%)
Long   ( 20 )  150,986 (44.66%)   6,705 ( 1.98%) 180,410 (53.36%)
Long   ( 21 )  150,688 (44.62%)   6,676 ( 1.98%) 180,368 (53.41%)
Long   ( 22 )  150,662 (44.66%)   6,502 ( 1.93%) 180,161 (53.41%)
Long   ( 23 )  150,557 (44.69%)   6,278 ( 1.86%) 180,032 (53.44%)
Long   ( 24 )  150,557 (44.73%)   6,063 ( 1.80%) 179,980 (53.47%)
Long   ( 25 )  150,583 (44.75%)   5,902 ( 1.75%) 179,981 (53.49%)
Long   ( 26 )  150,576 (44.77%)   5,953 ( 1.77%) 179,793 (53.46%)
Short  (  1 )  157,347 (46.26%)  40,357 (11.86%) 142,453 (41.88%)
Short  (  2 )  163,947 (48.21%)  25,970 ( 7.64%) 150,120 (44.15%)
Short  (  3 )  165,622 (48.73%)  20,596 ( 6.06%) 153,638 (45.21%)
Short  (  4 )  167,281 (49.24%)  17,326 ( 5.10%) 155,092 (45.66%)
Short  (  5 )  167,387 (49.30%)  15,640 ( 4.61%) 156,500 (46.09%)
Short  (  6 )  166,948 (49.20%)  14,229 ( 4.19%) 158,156 (46.61%)
Short  (  7 )  166,661 (49.14%)  12,966 ( 3.82%) 159,515 (47.03%)
Short  (  8 )  165,931 (48.96%)  12,180 ( 3.59%) 160,768 (47.44%)
Short  (  9 )  165,066 (48.76%)  11,250 ( 3.32%) 162,184 (47.91%)
Short  ( 10 )  164,711 (48.71%)  10,629 ( 3.14%) 162,791 (48.14%)
Short  ( 11 )  164,512 (48.70%)  10,179 ( 3.01%) 163,140 (48.29%)
Short  ( 12 )  164,385 (48.68%)   9,610 ( 2.85%) 163,680 (48.47%)
Short  ( 13 )  163,539 (48.45%)   9,265 ( 2.74%) 164,746 (48.81%)
Short  ( 14 )  162,752 (48.23%)   8,801 ( 2.61%) 165,901 (49.16%)
Short  ( 15 )  162,185 (48.08%)   8,431 ( 2.50%) 166,720 (49.42%)
Short  ( 16 )  161,889 (48.00%)   7,901 ( 2.34%) 167,448 (49.65%)
Short  ( 17 )  161,008 (47.75%)   7,847 ( 2.33%) 168,310 (49.92%)
Short  ( 18 )  160,651 (47.66%)   7,590 ( 2.25%) 168,824 (50.09%)
Short  ( 19 )  160,366 (47.59%)   7,355 ( 2.18%) 169,281 (50.23%)
Short  ( 20 )  159,691 (47.40%)   7,091 ( 2.10%) 170,143 (50.50%)
Short  ( 21 )  159,303 (47.29%)   7,077 ( 2.10%) 170,475 (50.61%)
Short  ( 22 )  158,945 (47.20%)   6,911 ( 2.05%) 170,917 (50.75%)
Short  ( 23 )  158,344 (47.03%)   6,687 ( 1.99%) 171,667 (50.99%)
Short  ( 24 )  157,853 (46.90%)   6,665 ( 1.98%) 172,040 (51.12%)
Short  ( 25 )  157,728 (46.89%)   6,328 ( 1.88%) 172,332 (51.23%)
Short  ( 26 )  157,286 (46.78%)   6,308 ( 1.88%) 172,616 (51.34%)
[ DEF-2 ]
[SIGN] [DAYS]  [UP   ] (     %) [EVEN ] (     %) [DOWN ] (     %)
Long   (  1 )   88,039 (39.30%)  27,437 (12.25%) 108,549 (48.45%)
Long   (  2 )   91,411 (40.82%)  16,855 ( 7.53%) 115,645 (51.65%)
Long   (  3 )   92,394 (41.28%)  13,183 ( 5.89%) 118,256 (52.83%)
Long   (  4 )   92,891 (41.52%)  11,294 ( 5.05%) 119,563 (53.44%)
Long   (  5 )   92,545 (41.37%)  10,084 ( 4.51%) 121,045 (54.12%)
Long   (  6 )   92,884 (41.54%)   9,230 ( 4.13%) 121,490 (54.33%)
Long   (  7 )   92,988 (41.60%)   8,599 ( 3.85%) 121,950 (54.55%)
Long   (  8 )   93,690 (41.92%)   7,935 ( 3.55%) 121,861 (54.53%)
Long   (  9 )   94,526 (42.31%)   7,538 ( 3.37%) 121,374 (54.32%)
Long   ( 10 )   95,337 (42.68%)   7,165 ( 3.21%) 120,895 (54.12%)
Long   ( 11 )   96,112 (43.03%)   6,679 ( 2.99%) 120,565 (53.98%)
Long   ( 12 )   96,213 (43.09%)   6,585 ( 2.95%) 120,506 (53.96%)
Long   ( 13 )   96,573 (43.26%)   6,241 ( 2.80%) 120,433 (53.95%)
Long   ( 14 )   96,830 (43.39%)   5,822 ( 2.61%) 120,515 (54.00%)
Long   ( 15 )   97,091 (43.52%)   5,660 ( 2.54%) 120,345 (53.94%)
Long   ( 16 )   97,153 (43.56%)   5,436 ( 2.44%) 120,430 (54.00%)
Long   ( 17 )   96,959 (43.49%)   5,288 ( 2.37%) 120,682 (54.13%)
Long   ( 18 )   97,000 (43.53%)   5,218 ( 2.34%) 120,636 (54.13%)
Long   ( 19 )   96,990 (43.56%)   5,109 ( 2.29%) 120,576 (54.15%)
Long   ( 20 )   97,282 (43.73%)   4,709 ( 2.12%) 120,474 (54.15%)
Long   ( 21 )   97,183 (43.74%)   4,691 ( 2.11%) 120,285 (54.14%)
Long   ( 22 )   97,126 (43.79%)   4,636 ( 2.09%) 120,050 (54.12%)
Long   ( 23 )   97,140 (43.87%)   4,479 ( 2.02%) 119,790 (54.10%)
Long   ( 24 )   97,239 (43.96%)   4,304 ( 1.95%) 119,638 (54.09%)
Long   ( 25 )   97,465 (44.09%)   4,103 ( 1.86%) 119,502 (54.06%)
Long   ( 26 )   97,558 (44.15%)   4,169 ( 1.89%) 119,226 (53.96%)
Short  (  1 )   90,759 (46.66%)  21,885 (11.25%)  81,877 (42.09%)
Short  (  2 )   94,779 (48.74%)  14,044 ( 7.22%)  85,617 (44.03%)
Short  (  3 )   96,027 (49.42%)  11,085 ( 5.70%)  87,209 (44.88%)
Short  (  4 )   97,329 (50.12%)   9,290 ( 4.78%)  87,590 (45.10%)
Short  (  5 )   97,595 (50.28%)   8,336 ( 4.29%)  88,167 (45.42%)
Short  (  6 )   97,475 (50.25%)   7,664 ( 3.95%)  88,836 (45.80%)
Short  (  7 )   97,489 (50.29%)   6,853 ( 3.54%)  89,512 (46.17%)
Short  (  8 )   96,929 (50.04%)   6,426 ( 3.32%)  90,339 (46.64%)
Short  (  9 )   96,296 (49.77%)   5,893 ( 3.05%)  91,277 (47.18%)
Short  ( 10 )   95,743 (49.54%)   5,680 ( 2.94%)  91,857 (47.53%)
Short  ( 11 )   95,527 (49.47%)   5,358 ( 2.77%)  92,228 (47.76%)
Short  ( 12 )   95,262 (49.35%)   4,999 ( 2.59%)  92,767 (48.06%)
Short  ( 13 )   94,974 (49.22%)   4,818 ( 2.50%)  93,153 (48.28%)
Short  ( 14 )   94,584 (49.04%)   4,647 ( 2.41%)  93,659 (48.56%)
Short  ( 15 )   94,231 (48.87%)   4,365 ( 2.26%)  94,231 (48.87%)
Short  ( 16 )   93,813 (48.66%)   4,148 ( 2.15%)  94,820 (49.19%)
Short  ( 17 )   93,219 (48.36%)   4,154 ( 2.16%)  95,368 (49.48%)
Short  ( 18 )   92,764 (48.14%)   3,991 ( 2.07%)  95,933 (49.79%)
Short  ( 19 )   92,398 (47.96%)   3,878 ( 2.01%)  96,380 (50.03%)
Short  ( 20 )   91,939 (47.73%)   3,614 ( 1.88%)  97,064 (50.39%)
Short  ( 21 )   91,616 (47.57%)   3,695 ( 1.92%)  97,275 (50.51%)
Short  ( 22 )   91,319 (47.43%)   3,601 ( 1.87%)  97,629 (50.70%)
Short  ( 23 )   91,018 (47.28%)   3,492 ( 1.81%)  98,001 (50.91%)
Short  ( 24 )   90,843 (47.20%)   3,410 ( 1.77%)  98,202 (51.03%)
Short  ( 25 )   90,829 (47.21%)   3,236 ( 1.68%)  98,324 (51.11%)
Short  ( 26 )   90,702 (47.16%)   3,289 ( 1.71%)  98,350 (51.13%)
[ DEF-3 ]
[SIGN] [DAYS]  [UP   ] (     %) [EVEN ] (     %) [DOWN ] (     %)
Long   (  1 )   40,894 (38.83%)  11,789 (11.19%)  52,638 (49.98%)
Long   (  2 )   42,108 (39.99%)   7,402 ( 7.03%)  55,781 (52.98%)
Long   (  3 )   42,548 (40.42%)   5,662 ( 5.38%)  57,048 (54.20%)
Long   (  4 )   42,754 (40.63%)   4,800 ( 4.56%)  57,671 (54.81%)
Long   (  5 )   43,106 (40.99%)   4,386 ( 4.17%)  57,672 (54.84%)
Long   (  6 )   43,273 (41.17%)   3,918 ( 3.73%)  57,917 (55.10%)
Long   (  7 )   43,748 (41.64%)   3,593 ( 3.42%)  57,724 (54.94%)
Long   (  8 )   44,012 (41.91%)   3,322 ( 3.16%)  57,686 (54.93%)
Long   (  9 )   44,187 (42.09%)   3,115 ( 2.97%)  57,671 (54.94%)
Long   ( 10 )   44,404 (42.32%)   2,963 ( 2.82%)  57,569 (54.86%)
Long   ( 11 )   44,705 (42.63%)   2,840 ( 2.71%)  57,327 (54.66%)
Long   ( 12 )   44,832 (42.79%)   2,621 ( 2.50%)  57,319 (54.71%)
Long   ( 13 )   44,882 (42.89%)   2,532 ( 2.42%)  57,239 (54.69%)
Long   ( 14 )   44,995 (43.06%)   2,447 ( 2.34%)  57,062 (54.60%)
Long   ( 15 )   45,218 (43.32%)   2,270 ( 2.17%)  56,904 (54.51%)
Long   ( 16 )   45,280 (43.44%)   2,234 ( 2.14%)  56,729 (54.42%)
Long   ( 17 )   45,393 (43.61%)   2,094 ( 2.01%)  56,604 (54.38%)
Long   ( 18 )   45,594 (43.84%)   2,003 ( 1.93%)  56,393 (54.23%)
Long   ( 19 )   45,521 (43.84%)   1,956 ( 1.88%)  56,359 (54.28%)
Long   ( 20 )   45,488 (43.86%)   1,941 ( 1.87%)  56,279 (54.27%)
Long   ( 21 )   45,499 (43.92%)   1,906 ( 1.84%)  56,190 (54.24%)
Long   ( 22 )   45,382 (43.84%)   1,815 ( 1.75%)  56,313 (54.40%)
Long   ( 23 )   45,412 (43.90%)   1,804 ( 1.74%)  56,238 (54.36%)
Long   ( 24 )   45,345 (43.85%)   1,744 ( 1.69%)  56,325 (54.47%)
Long   ( 25 )   45,317 (43.83%)   1,692 ( 1.64%)  56,383 (54.53%)
Long   ( 26 )   45,161 (43.69%)   1,668 ( 1.61%)  56,541 (54.70%)
Short  (  1 )   47,781 (46.91%)  11,017 (10.82%)  43,066 (42.28%)
Short  (  2 )   49,779 (48.90%)   7,159 ( 7.03%)  44,864 (44.07%)
Short  (  3 )   50,656 (49.80%)   5,568 ( 5.47%)  45,503 (44.73%)
Short  (  4 )   51,026 (50.19%)   4,857 ( 4.78%)  45,785 (45.03%)
Short  (  5 )   51,291 (50.48%)   4,228 ( 4.16%)  46,082 (45.36%)
Short  (  6 )   51,130 (50.35%)   3,856 ( 3.80%)  46,557 (45.85%)
Short  (  7 )   51,012 (50.27%)   3,569 ( 3.52%)  46,900 (46.22%)
Short  (  8 )   50,919 (50.21%)   3,413 ( 3.37%)  47,088 (46.43%)
Short  (  9 )   50,647 (49.98%)   3,273 ( 3.23%)  47,415 (46.79%)
Short  ( 10 )   50,481 (49.85%)   3,066 ( 3.03%)  47,727 (47.13%)
Short  ( 11 )   50,183 (49.57%)   2,960 ( 2.92%)  48,088 (47.50%)
Short  ( 12 )   49,987 (49.39%)   2,842 ( 2.81%)  48,381 (47.80%)
Short  ( 13 )   49,522 (48.94%)   2,745 ( 2.71%)  48,932 (48.35%)
Short  ( 14 )   49,108 (48.54%)   2,631 ( 2.60%)  49,441 (48.86%)
Short  ( 15 )   48,857 (48.30%)   2,478 ( 2.45%)  49,826 (49.25%)
Short  ( 16 )   48,771 (48.22%)   2,411 ( 2.38%)  49,956 (49.39%)
Short  ( 17 )   48,658 (48.12%)   2,434 ( 2.41%)  50,029 (49.47%)
Short  ( 18 )   48,568 (48.04%)   2,329 ( 2.30%)  50,206 (49.66%)
Short  ( 19 )   48,657 (48.13%)   2,223 ( 2.20%)  50,207 (49.67%)
Short  ( 20 )   48,575 (48.06%)   2,148 ( 2.13%)  50,349 (49.81%)
Short  ( 21 )   48,347 (47.85%)   2,228 ( 2.20%)  50,474 (49.95%)
Short  ( 22 )   48,557 (48.07%)   2,023 ( 2.00%)  50,443 (49.93%)
Short  ( 23 )   48,497 (48.02%)   2,006 ( 1.99%)  50,498 (50.00%)
Short  ( 24 )   48,375 (47.92%)   1,940 ( 1.92%)  50,639 (50.16%)
Short  ( 25 )   48,256 (47.82%)   1,916 ( 1.90%)  50,735 (50.28%)
Short  ( 26 )   48,047 (47.64%)   1,906 ( 1.89%)  50,899 (50.47%)

特に大きな特徴はないように思えるが、やはりDEF-1よりもDEF-2、定義2よりもDEF-3の方が絞られてくる。

3.何日後に最も上昇(買い)/下降(売り)したか

買いサイン発生後、何日後に最も上昇したか、 売りサイン発生後、何日後に最も下降したか、を検証。

[DEF-1]-------------  [DEF-2]-------------  [DEF-3]-------------
[  1 ] 53,035 44,188  [  1 ] 35,025 25,618  [  1 ] 17,672 13,868
[  2 ] 30,316 26,679  [  2 ] 20,335 15,468  [  2 ]  9,685  8,077
[  3 ] 23,441 21,065  [  3 ] 15,831 11,978  [  3 ]  7,233  6,204
[  4 ] 19,609 17,860  [  4 ] 13,406 10,076  [  4 ]  5,928  5,252
[  5 ] 17,211 16,262  [  5 ] 11,561  9,025  [  5 ]  5,210  5,064
[  6 ] 15,606 15,299  [  6 ] 10,397  8,396  [  6 ]  4,541  4,605
[  7 ] 14,190 14,399  [  7 ]  9,424  7,664  [  7 ]  4,338  4,137
[  8 ] 13,461 13,546  [  8 ]  9,053  7,266  [  8 ]  4,092  3,896
[  9 ] 12,717 13,029  [  9 ]  8,536  7,102  [  9 ]  3,944  3,695
[ 10 ] 12,412 12,683  [ 10 ]  8,416  6,846  [ 10 ]  3,598  3,725
[ 11 ] 11,993 12,221  [ 11 ]  8,228  6,728  [ 11 ]  3,575  3,592
[ 12 ] 11,772 11,758  [ 12 ]  8,016  6,546  [ 12 ]  3,435  3,691
[ 13 ] 11,399 11,831  [ 13 ]  7,700  6,517  [ 13 ]  3,465  3,610
[ 14 ] 11,227 12,119  [ 14 ]  7,531  6,781  [ 14 ]  3,350  3,508
[ 15 ] 10,976 12,266  [ 15 ]  7,404  6,823  [ 15 ]  3,333  3,576
[ 16 ] 10,938 12,349  [ 16 ]  7,341  6,961  [ 16 ]  3,382  3,678
[ 17 ] 11,124 12,648  [ 17 ]  7,490  7,054  [ 17 ]  3,520  3,776
[ 18 ] 11,388 13,126  [ 18 ]  7,627  7,411  [ 18 ]  3,541  3,747
[ 19 ] 11,448 13,361  [ 19 ]  7,599  7,596  [ 19 ]  3,628  3,808
[ 20 ] 12,208 13,587  [ 20 ]  8,061  7,651  [ 20 ]  3,737  3,977
[ 21 ] 12,575 14,237  [ 21 ]  8,291  8,013  [ 21 ]  3,967  4,104
[ 22 ] 13,338 15,262  [ 22 ]  8,562  8,571  [ 22 ]  4,132  4,544
[ 23 ] 14,483 17,066  [ 23 ]  9,455  9,600  [ 23 ]  4,403  4,827
[ 24 ] 16,463 19,298  [ 24 ] 10,590 10,541  [ 24 ]  5,030  5,434
[ 25 ] 20,736 23,546  [ 25 ] 13,437 12,949  [ 25 ]  6,266  6,730
[ 26 ] 34,692 39,340  [ 26 ] 22,552 21,735  [ 26 ] 10,089 11,474

DEF-1・DEF-2・DEF-3ともに、買い(売り)サインが発生した翌日と26日後に大きく上昇(下降)している。 ※移動平均を計算するのに26日を使用していることから26日後までしか検証していない。

4.買いサイン発生から売りサイン発生までの間隔と差が + か 0 か − を集計

[DEF-1] [DAYS]     [+]      [0]      [-]
        [  1 ]      16      100   25,674
        [  2 ]      17       62   17,785
        [  3 ]      31       59   16,339
        [  4 ]      65       61   16,470
        [  5 ]     119       92   16,767
           :       :        :        :
        [ 11 ]   5,280      548    9,145
        [ 12 ]   5,899      459    7,548
        [ 13 ]   6,056      435    6,076
        [ 14 ]   6,047      370    4,950
        [ 15 ]   5,877      289    4,073
           :       :        :        :
[DEF-2] [DAYS]     [+]      [0]      [-]
        [  1 ]       0        0        0
        [  2 ]       0        0        0
        [  3 ]       0        0        0
        [  4 ]       0        0        5
        [  5 ]       0        1       31
           :        :        :        :
        [ 11 ]   1,475      183    1,716
        [ 12 ]   2,030      196    1,487
        [ 13 ]   2,519      207    1,194
        [ 14 ]   2,882      188    1,067
        [ 15 ]   3,102      134      861
           :        :        :        :
[DEF-3] [DAYS]     [+]      [0]      [-]
        [  1 ]       0        0        0
        [  2 ]       0        0        0
        [  3 ]       0        0        0
        [  4 ]       0        0       12
        [  5 ]       0        0      133
           :        :        :        :
        [ 35 ]     517       44      586
        [ 36 ]     499       35      518
        [ 37 ]     502       38      452
        [ 38 ]     514       31      408
        [ 39 ]     558       34      378
           :        :        :        :

DEF-1,2,3 ともに買いサインが発生した直後は株価が下降するが、DEF-1では14日後頃から、DEF-2では12日後頃から、DEF-3では37日後頃から上昇する傾向にある。


これまでの、単純移動平均(= SMA)や指数移動平均線(= EMA)、またそれらのゴールデンクロス・デッドクロスを利用したものより実用性を感じます。 冒頭でも書いたが、個別の銘柄について検証してみるとおもしろいです。 Ruby 学習の延長で検証作業を行ってみましたが、こうして実際に実用的な何かを作成してみることで知識も深まっていきます。

以上。





 

Sponsored Link

 

Comments