2012年01月 – OS・ブラウザ別アクセス状況!
2012 年 2 月 1 日 0:20 | 93 Views | カテゴリー:ブログ | コメント(0) | 印刷
こんばんは。
2月になりましたので、先月1月分の当ブログアクセス状況を公開します。
1. アクセスをOS別に集計
| OS | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Windows | 21,683 | 76.9911 |
| Linux | 3,377 | 11.9909 |
| Mac OS | 1,371 | 4.8681 |
| Unknown | 481 | 1.7079 |
| iPhone OS | 378 | 1.3422 |
| CentOS Linux | 312 | 1.1078 |
| Ubuntu Linux | 250 | 0.8877 |
| Android | 207 | 0.7350 |
| RedHat Linux | 39 | 0.1385 |
| FreeBSD | 38 | 0.1349 |
| Fedora Linux | 14 | 0.0497 |
| Debian GNU/Linux | 11 | 0.0391 |
| Solaris | 2 | 0.0071 |
| 合 計 | 28,163 | 100.0000 |
2. アクセスをOS・バージョン別に集計(上位20件)
| OS | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Windows | XP | 12,403 | 44.0401 |
| Windows | 7 64 bit | 4,718 | 16.7525 |
| Linux | 64 bit | 3,143 | 11.1600 |
| Windows | 7 | 2,874 | 10.2049 |
| Mac OS | X | 1,349 | 4.7900 |
| Windows | Vista | 1,261 | 4.4775 |
| Unknown | 481 | 1.7079 | |
| iPhone OS | 5_0_1 | 241 | 0.8557 |
| Linux | 234 | 0.8309 | |
| Windows | Server 2003 | 145 | 0.5149 |
| Windows | 2000 | 119 | 0.4225 |
| Ubuntu Linux | 106 | 0.3764 | |
| Windows | Vista 64 bit | 84 | 0.2983 |
| CentOS Linux | 3.6-3.el5.centos | 81 | 0.2876 |
| Android | 2.3.3 | 58 | 0.2059 |
| CentOS Linux | 3.6-2.el5.centos | 57 | 0.2024 |
| CentOS Linux | 3.6.24-3.el6.centos 64 bit | 55 | 0.1953 |
| Android | 2.3.4 | 55 | 0.1953 |
| Windows | XP 64 bit | 46 | 0.1633 |
| CentOS Linux | 3.6-3.el5.centos 64 bit | 45 | 0.1598 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 28,163 | 100.0000 |
3. アクセスをブラウザ別に集計
| ブラウザ | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|
| Internet Explorer | 10,995 | 39.0406 |
| Mozilla Firefox | 7,415 | 26.3289 |
| Chrome | 6,938 | 24.6352 |
| Safari | 767 | 2.7234 |
| Sleipnir | 490 | 1.7399 |
| Unknown | 427 | 1.5162 |
| Opera | 394 | 1.3990 |
| iPhone | 288 | 1.0226 |
| iPod | 90 | 0.3196 |
| Lunascape | 63 | 0.2237 |
| SRWare Iron | 49 | 0.1740 |
| Palemoon | 36 | 0.1278 |
| Chromium | 35 | 0.1243 |
| Mozilla SeaMonkey | 30 | 0.1065 |
| WordPress | 29 | 0.1030 |
| Debian IceWeasel | 22 | 0.0781 |
| K-Meleon | 21 | 0.0746 |
| PHP | 12 | 0.0426 |
| RockMelt | 9 | 0.0320 |
| Epiphany | 7 | 0.0249 |
| Openwave UP.Browser | 7 | 0.0249 |
| W3M | 7 | 0.0249 |
| AOL Browser | 6 | 0.0213 |
| Flock | 4 | 0.0142 |
| Camino | 4 | 0.0142 |
| TheWorld Browser | 4 | 0.0142 |
| Namoroka | 3 | 0.0107 |
| Unbranded Firefox | 2 | 0.0071 |
| GreenBrowser | 2 | 0.0071 |
| GranParadiso | 2 | 0.0071 |
| Netscape Navigator | 2 | 0.0071 |
| Konqueror | 1 | 0.0036 |
| Curl | 1 | 0.0036 |
| Midori | 1 | 0.0036 |
| 合 計 | 28,163 | 100.0000 |
4. アクセスをブラウザ・バージョン別に集計(上位20件)
| ブラウザ | Version | PageViews | 比率(%) |
|---|---|---|---|
| Mozilla Firefox | 9.0.1 | 4,321 | 15.3428 |
| Internet Explorer | 6.0 | 3,967 | 14.0859 |
| Chrome | 12.0.742 | 3,013 | 10.6984 |
| Internet Explorer | 8.0 | 2,721 | 9.6616 |
| Internet Explorer | 7.0 | 2,444 | 8.6781 |
| Chrome | 16.0.912.75 | 2,264 | 8.0389 |
| Internet Explorer | 9.0 | 1,843 | 6.5440 |
| Chrome | 16.0.912.63 | 746 | 2.6489 |
| Chrome | 16.0.912.77 | 656 | 2.3293 |
| Mozilla Firefox | 8.0 | 539 | 1.9139 |
| Unknown | 427 | 1.5162 | |
| Mozilla Firefox | 3.6.25 | 382 | 1.3564 |
| Mozilla Firefox | 8.0.1 | 371 | 1.3173 |
| Sleipnir | 2.9.9 | 323 | 1.1469 |
| Mozilla Firefox | 3.6.24 | 321 | 1.1398 |
| Mozilla Firefox | 6.0.1 | 307 | 1.0901 |
| Safari | 5.1.2 | 289 | 1.0262 |
| iPhone | 288 | 1.0226 | |
| Opera | 11.60 | 273 | 0.9694 |
| Mobile Safari | 4.0 | 221 | 0.7847 |
| : | : | : | : |
| 合 計 | 28,163 | 100.0000 |
以上。
関連記事
タグ: WordPress



twitter
携帯端末のバーコードリーダで