| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
0 0 |
2 37,945,900 |
162 505,900 |
9,718 8,900 |
171,940 1,000 |
484,790,869 1,487,473,000 |
| 2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
0 0 |
3 23,183,400 |
167 449,700 |
9,341 8,400 |
147,298 1,000 |
231,826,479 1,340,346,200 |
| 2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
1 242,963,300 |
12 5,390,700 |
360 194,000 |
13,871 5,300 |
202,591 1,000 |
0 1,392,409,800 |
| 2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
1 200,000,000 |
3 22,734,800 |
218 337,800 |
10,166 7,600 |
163,857 1,000 |
27,341,485 1,357,545,800 |
| 2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
2 246,410,700 |
8 9,592,400 |
213 389,000 |
10,351 8,400 |
174,843 1,000 |
0 1,506,277,000 |
| 2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
0 0 |
3 23,703,800 |
126 609,500 |
7,419 10,900 |
138,544 1,000 |
237,030,272 1,343,632,000 |
| 2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
1 510,089,600 |
7 11,576,500 |
159 550,400 |
9,411 9,800 |
160,646 1,000 |
0 1,537,300,800 |
| 2129 | 2026/08/17 | 02 04 06 16 25 41 (40) |
0 0 |
2 34,449,900 |
258 288,400 |
12,822 6,100 |
199,767 1,000 |
239,978,734 1,447,472,600 |
| 2128 | 2026/08/13 | 13 20 22 27 35 38 (11) |
1 200,000,000 |
8 7,887,200 |
215 316,900 |
9,087 7,900 |
141,943 1,000 |
10,319,757 1,234,467,800 |
| 2127 | 2026/08/10 | 07 12 15 29 30 33 (22) |
1 408,302,200 |
5 14,706,900 |
357 222,400 |
13,333 6,200 |
200,568 1,000 |
0 1,516,759,000 |
| 2126 | 2026/08/06 | 18 20 22 35 37 42 (24) |
1 600,000,000 |
4 20,492,900 |
240 368,800 |
11,134 8,400 |
187,447 1,000 |
163,194,603 1,610,491,000 |
| 2125 | 2026/08/03 | 03 22 25 28 30 43 (39) |
0 0 |
7 11,573,900 |
241 363,000 |
11,686 7,900 |
192,682 1,000 |
489,963,936 1,608,222,400 |
| 2124 | 2026/07/30 | 06 20 29 36 37 41 (19) |
0 0 |
8 8,247,000 |
165 431,800 |
8,005 9,400 |
134,914 1,000 |
219,914,692 1,260,775,000 |
| 2123 | 2026/07/27 | 01 02 04 25 37 40 (43) |
2 293,335,100 |
8 10,323,100 |
194 459,700 |
10,917 8,600 |
194,406 1,000 |
0 1,634,886,600 |
| 2122 | 2026/07/23 | 12 15 18 21 26 32 (41) |
0 0 |
8 8,735,200 |
224 336,900 |
10,717 7,400 |
174,785 1,000 |
311,395,743 1,406,261,200 |
| 2121 | 2026/07/20 | 01 03 10 17 25 26 (36) |
1 600,000,000 |
11 7,086,200 |
479 175,700 |
17,960 4,900 |
251,843 1,000 |
78,463,295 1,694,990,200 |
| 2120 | 2026/07/16 | 03 08 13 14 16 43 (26) |
0 0 |
9 8,040,500 |
195 400,700 |
11,417 7,200 |
201,006 1,000 |
418,643,783 1,500,695,600 |
| 2119 | 2026/07/13 | 15 18 20 22 30 38 (42) |
1 600,000,000 |
2 44,295,500 |
193 495,700 |
11,079 9,100 |
192,434 1,000 |
177,434,948 1,717,983,800 |
| 2118 | 2026/07/09 | 01 05 08 35 36 37 (24) |
0 0 |
6 12,588,100 |
323 252,500 |
14,687 5,800 |
223,868 1,000 |
482,140,962 1,597,580,200 |
| 2117 | 2026/07/06 | 04 07 26 27 35 41 (34) |
0 0 |
4 17,279,500 |
213 350,400 |
11,374 6,900 |
181,867 1,000 |
230,386,799 1,410,875,200 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 37,945,900 |
| 3等 | 162 | 505,900 |
| 4等 | 9,718 | 8,900 |
| 5等 | 171,940 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 484,790,869 | |
| (販売実績) | 1,487,473,000 | |
| No.2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,183,400 |
| 3等 | 167 | 449,700 |
| 4等 | 9,341 | 8,400 |
| 5等 | 147,298 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 231,826,479 | |
| (販売実績) | 1,340,346,200 | |
| No.2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
| 1等 | 1 | 242,963,300 |
| 2等 | 12 | 5,390,700 |
| 3等 | 360 | 194,000 |
| 4等 | 13,871 | 5,300 |
| 5等 | 202,591 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,392,409,800 | |
| No.2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 22,734,800 |
| 3等 | 218 | 337,800 |
| 4等 | 10,166 | 7,600 |
| 5等 | 163,857 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 27,341,485 | |
| (販売実績) | 1,357,545,800 | |
| No.2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
| 1等 | 2 | 246,410,700 |
| 2等 | 8 | 9,592,400 |
| 3等 | 213 | 389,000 |
| 4等 | 10,351 | 8,400 |
| 5等 | 174,843 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,506,277,000 | |
| No.2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,703,800 |
| 3等 | 126 | 609,500 |
| 4等 | 7,419 | 10,900 |
| 5等 | 138,544 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,030,272 | |
| (販売実績) | 1,343,632,000 | |
| No.2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
| 1等 | 1 | 510,089,600 |
| 2等 | 7 | 11,576,500 |
| 3等 | 159 | 550,400 |
| 4等 | 9,411 | 9,800 |
| 5等 | 160,646 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,537,300,800 | |
| No.2129 | 2026/08/17 | 02 04 06 16 25 41 (40) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 34,449,900 |
| 3等 | 258 | 288,400 |
| 4等 | 12,822 | 6,100 |
| 5等 | 199,767 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 239,978,734 | |
| (販売実績) | 1,447,472,600 | |
| No.2128 | 2026/08/13 | 13 20 22 27 35 38 (11) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 8 | 7,887,200 |
| 3等 | 215 | 316,900 |
| 4等 | 9,087 | 7,900 |
| 5等 | 141,943 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 10,319,757 | |
| (販売実績) | 1,234,467,800 | |
| No.2127 | 2026/08/10 | 07 12 15 29 30 33 (22) |
| 1等 | 1 | 408,302,200 |
| 2等 | 5 | 14,706,900 |
| 3等 | 357 | 222,400 |
| 4等 | 13,333 | 6,200 |
| 5等 | 200,568 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,516,759,000 | |
| No.2126 | 2026/08/06 | 18 20 22 35 37 42 (24) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 4 | 20,492,900 |
| 3等 | 240 | 368,800 |
| 4等 | 11,134 | 8,400 |
| 5等 | 187,447 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 163,194,603 | |
| (販売実績) | 1,610,491,000 | |
| No.2125 | 2026/08/03 | 03 22 25 28 30 43 (39) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 11,573,900 |
| 3等 | 241 | 363,000 |
| 4等 | 11,686 | 7,900 |
| 5等 | 192,682 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 489,963,936 | |
| (販売実績) | 1,608,222,400 | |
| No.2124 | 2026/07/30 | 06 20 29 36 37 41 (19) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,247,000 |
| 3等 | 165 | 431,800 |
| 4等 | 8,005 | 9,400 |
| 5等 | 134,914 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 219,914,692 | |
| (販売実績) | 1,260,775,000 | |
| No.2123 | 2026/07/27 | 01 02 04 25 37 40 (43) |
| 1等 | 2 | 293,335,100 |
| 2等 | 8 | 10,323,100 |
| 3等 | 194 | 459,700 |
| 4等 | 10,917 | 8,600 |
| 5等 | 194,406 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,634,886,600 | |
| No.2122 | 2026/07/23 | 12 15 18 21 26 32 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 8 | 8,735,200 |
| 3等 | 224 | 336,900 |
| 4等 | 10,717 | 7,400 |
| 5等 | 174,785 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 311,395,743 | |
| (販売実績) | 1,406,261,200 | |
| No.2121 | 2026/07/20 | 01 03 10 17 25 26 (36) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 11 | 7,086,200 |
| 3等 | 479 | 175,700 |
| 4等 | 17,960 | 4,900 |
| 5等 | 251,843 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 78,463,295 | |
| (販売実績) | 1,694,990,200 | |
| No.2120 | 2026/07/16 | 03 08 13 14 16 43 (26) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 9 | 8,040,500 |
| 3等 | 195 | 400,700 |
| 4等 | 11,417 | 7,200 |
| 5等 | 201,006 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 418,643,783 | |
| (販売実績) | 1,500,695,600 | |
| No.2119 | 2026/07/13 | 15 18 20 22 30 38 (42) |
| 1等 | 1 | 600,000,000 |
| 2等 | 2 | 44,295,500 |
| 3等 | 193 | 495,700 |
| 4等 | 11,079 | 9,100 |
| 5等 | 192,434 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 177,434,948 | |
| (販売実績) | 1,717,983,800 | |
| No.2118 | 2026/07/09 | 01 05 08 35 36 37 (24) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 12,588,100 |
| 3等 | 323 | 252,500 |
| 4等 | 14,687 | 5,800 |
| 5等 | 223,868 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 482,140,962 | |
| (販売実績) | 1,597,580,200 | |
| No.2117 | 2026/07/06 | 04 07 26 27 35 41 (34) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 4 | 17,279,500 |
| 3等 | 213 | 350,400 |
| 4等 | 11,374 | 6,900 |
| 5等 | 181,867 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 230,386,799 | |
| (販売実績) | 1,410,875,200 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2136回)