| No | 抽選日 | 当選数字 | 当選口数 / 当選金額(¥) | キャリーオーバー(¥) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 販売実績(¥) | |||
| 2149 | 2026/10/26 | 02 11 15 19 24 36 (27) |
2 227,124,000 |
6 11,924,900 |
318 242,900 |
14,176 5,700 |
216,017 1,000 |
0 1,522,181,800 |
| 2148 | 2026/10/22 | 06 11 14 16 40 42 (15) |
0 0 |
5 12,945,700 |
145 482,100 |
7,917 9,300 |
143,962 1,000 |
215,755,968 1,262,709,200 |
| 2147 | 2026/10/19 | 09 16 22 23 27 29 (39) |
3 158,402,400 |
3 24,857,000 |
234 344,100 |
13,807 6,100 |
213,936 1,000 |
0 1,561,560,200 |
| 2146 | 2026/10/15 | 15 17 19 34 36 37 (03) |
0 0 |
7 9,713,600 |
161 456,100 |
7,777 9,900 |
138,307 1,000 |
226,645,234 1,297,725,600 |
| 2145 | 2026/10/12 | 04 06 08 11 24 27 (36) |
10 17,661,500 |
9 5,874,400 |
621 91,900 |
20,410 2,900 |
249,138 1,000 |
0 1,323,703,600 |
| 2144 | 2026/10/08 | 05 06 11 25 31 32 (15) |
1 200,000,000 |
4 15,029,600 |
259 250,600 |
11,833 5,700 |
177,579 1,000 |
388,848 1,270,263,600 |
| 2143 | 2026/10/05 | 01 07 08 29 40 43 (15) |
1 491,368,200 |
10 7,695,200 |
232 358,200 |
11,775 7,400 |
197,383 1,000 |
0 1,559,455,600 |
| 2142 | 2026/10/01 | 02 14 20 21 31 39 (36) |
0 0 |
10 7,046,300 |
254 299,500 |
9,372 8,500 |
153,412 1,000 |
234,869,815 1,367,231,400 |
| 2141 | 2026/09/28 | 14 15 22 32 37 41 (01) |
1 450,730,500 |
4 19,479,200 |
255 329,900 |
11,310 7,800 |
177,243 1,000 |
0 1,528,752,600 |
| 2140 | 2026/09/24 | 04 10 11 19 21 33 (30) |
0 0 |
5 11,461,300 |
263 235,300 |
12,167 5,300 |
178,125 1,000 |
191,016,277 1,230,521,400 |
| 2139 | 2026/09/21 | 03 06 23 34 36 43 (29) |
1 451,342,500 |
5 14,016,800 |
243 311,400 |
11,392 7,000 |
180,788 1,000 |
0 1,422,544,400 |
| 2138 | 2026/09/17 | 09 16 21 26 38 40 (12) |
0 0 |
6 10,887,100 |
163 432,800 |
8,597 8,600 |
143,098 1,000 |
217,736,552 1,269,443,800 |
| 2137 | 2026/09/14 | 04 08 10 25 28 33 (09) |
2 370,144,100 |
12 6,387,600 |
364 227,400 |
16,250 5,300 |
242,126 1,000 |
0 1,654,510,800 |
| 2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
0 0 |
2 37,945,900 |
162 505,900 |
9,718 8,900 |
171,940 1,000 |
484,790,869 1,487,473,000 |
| 2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
0 0 |
3 23,183,400 |
167 449,700 |
9,341 8,400 |
147,298 1,000 |
231,826,479 1,340,346,200 |
| 2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
1 242,963,300 |
12 5,390,700 |
360 194,000 |
13,871 5,300 |
202,591 1,000 |
0 1,392,409,800 |
| 2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
1 200,000,000 |
3 22,734,800 |
218 337,800 |
10,166 7,600 |
163,857 1,000 |
27,341,485 1,357,545,800 |
| 2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
2 246,410,700 |
8 9,592,400 |
213 389,000 |
10,351 8,400 |
174,843 1,000 |
0 1,506,277,000 |
| 2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
0 0 |
3 23,703,800 |
126 609,500 |
7,419 10,900 |
138,544 1,000 |
237,030,272 1,343,632,000 |
| 2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
1 510,089,600 |
7 11,576,500 |
159 550,400 |
9,411 9,800 |
160,646 1,000 |
0 1,537,300,800 |
| No | 抽選日 | 当選数字 |
|---|---|---|
| 区分 | 当選口数 | 当選金額(¥) |
| No.2149 | 2026/10/26 | 02 11 15 19 24 36 (27) |
| 1等 | 2 | 227,124,000 |
| 2等 | 6 | 11,924,900 |
| 3等 | 318 | 242,900 |
| 4等 | 14,176 | 5,700 |
| 5等 | 216,017 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,522,181,800 | |
| No.2148 | 2026/10/22 | 06 11 14 16 40 42 (15) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 12,945,700 |
| 3等 | 145 | 482,100 |
| 4等 | 7,917 | 9,300 |
| 5等 | 143,962 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 215,755,968 | |
| (販売実績) | 1,262,709,200 | |
| No.2147 | 2026/10/19 | 09 16 22 23 27 29 (39) |
| 1等 | 3 | 158,402,400 |
| 2等 | 3 | 24,857,000 |
| 3等 | 234 | 344,100 |
| 4等 | 13,807 | 6,100 |
| 5等 | 213,936 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,561,560,200 | |
| No.2146 | 2026/10/15 | 15 17 19 34 36 37 (03) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 7 | 9,713,600 |
| 3等 | 161 | 456,100 |
| 4等 | 7,777 | 9,900 |
| 5等 | 138,307 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 226,645,234 | |
| (販売実績) | 1,297,725,600 | |
| No.2145 | 2026/10/12 | 04 06 08 11 24 27 (36) |
| 1等 | 10 | 17,661,500 |
| 2等 | 9 | 5,874,400 |
| 3等 | 621 | 91,900 |
| 4等 | 20,410 | 2,900 |
| 5等 | 249,138 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,323,703,600 | |
| No.2144 | 2026/10/08 | 05 06 11 25 31 32 (15) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 4 | 15,029,600 |
| 3等 | 259 | 250,600 |
| 4等 | 11,833 | 5,700 |
| 5等 | 177,579 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 388,848 | |
| (販売実績) | 1,270,263,600 | |
| No.2143 | 2026/10/05 | 01 07 08 29 40 43 (15) |
| 1等 | 1 | 491,368,200 |
| 2等 | 10 | 7,695,200 |
| 3等 | 232 | 358,200 |
| 4等 | 11,775 | 7,400 |
| 5等 | 197,383 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,559,455,600 | |
| No.2142 | 2026/10/01 | 02 14 20 21 31 39 (36) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 10 | 7,046,300 |
| 3等 | 254 | 299,500 |
| 4等 | 9,372 | 8,500 |
| 5等 | 153,412 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 234,869,815 | |
| (販売実績) | 1,367,231,400 | |
| No.2141 | 2026/09/28 | 14 15 22 32 37 41 (01) |
| 1等 | 1 | 450,730,500 |
| 2等 | 4 | 19,479,200 |
| 3等 | 255 | 329,900 |
| 4等 | 11,310 | 7,800 |
| 5等 | 177,243 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,528,752,600 | |
| No.2140 | 2026/09/24 | 04 10 11 19 21 33 (30) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 5 | 11,461,300 |
| 3等 | 263 | 235,300 |
| 4等 | 12,167 | 5,300 |
| 5等 | 178,125 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 191,016,277 | |
| (販売実績) | 1,230,521,400 | |
| No.2139 | 2026/09/21 | 03 06 23 34 36 43 (29) |
| 1等 | 1 | 451,342,500 |
| 2等 | 5 | 14,016,800 |
| 3等 | 243 | 311,400 |
| 4等 | 11,392 | 7,000 |
| 5等 | 180,788 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,422,544,400 | |
| No.2138 | 2026/09/17 | 09 16 21 26 38 40 (12) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 6 | 10,887,100 |
| 3等 | 163 | 432,800 |
| 4等 | 8,597 | 8,600 |
| 5等 | 143,098 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 217,736,552 | |
| (販売実績) | 1,269,443,800 | |
| No.2137 | 2026/09/14 | 04 08 10 25 28 33 (09) |
| 1等 | 2 | 370,144,100 |
| 2等 | 12 | 6,387,600 |
| 3等 | 364 | 227,400 |
| 4等 | 16,250 | 5,300 |
| 5等 | 242,126 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,654,510,800 | |
| No.2136 | 2026/09/10 | 06 07 33 37 41 43 (42) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 2 | 37,945,900 |
| 3等 | 162 | 505,900 |
| 4等 | 9,718 | 8,900 |
| 5等 | 171,940 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 484,790,869 | |
| (販売実績) | 1,487,473,000 | |
| No.2135 | 2026/09/07 | 07 13 32 34 37 39 (41) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,183,400 |
| 3等 | 167 | 449,700 |
| 4等 | 9,341 | 8,400 |
| 5等 | 147,298 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 231,826,479 | |
| (販売実績) | 1,340,346,200 | |
| No.2134 | 2026/09/03 | 05 09 10 19 26 35 (18) |
| 1等 | 1 | 242,963,300 |
| 2等 | 12 | 5,390,700 |
| 3等 | 360 | 194,000 |
| 4等 | 13,871 | 5,300 |
| 5等 | 202,591 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,392,409,800 | |
| No.2133 | 2026/08/31 | 01 11 14 20 29 38 (27) |
| 1等 | 1 | 200,000,000 |
| 2等 | 3 | 22,734,800 |
| 3等 | 218 | 337,800 |
| 4等 | 10,166 | 7,600 |
| 5等 | 163,857 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 27,341,485 | |
| (販売実績) | 1,357,545,800 | |
| No.2132 | 2026/08/27 | 09 15 16 19 31 32 (04) |
| 1等 | 2 | 246,410,700 |
| 2等 | 8 | 9,592,400 |
| 3等 | 213 | 389,000 |
| 4等 | 10,351 | 8,400 |
| 5等 | 174,843 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,506,277,000 | |
| No.2131 | 2026/08/24 | 25 26 28 33 35 43 (09) |
| 1等 | 0 | 0 |
| 2等 | 3 | 23,703,800 |
| 3等 | 126 | 609,500 |
| 4等 | 7,419 | 10,900 |
| 5等 | 138,544 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 237,030,272 | |
| (販売実績) | 1,343,632,000 | |
| No.2130 | 2026/08/20 | 12 18 35 40 41 43 (03) |
| 1等 | 1 | 510,089,600 |
| 2等 | 7 | 11,576,500 |
| 3等 | 159 | 550,400 |
| 4等 | 9,411 | 9,800 |
| 5等 | 160,646 | 1,000 |
| キャリーオーバー | 0 | |
| (販売実績) | 1,537,300,800 |
データは当方が個人的に利用するためのデータですので、一切保証はいたしません。
(古いデータで「口数」・「販売実績」が取得不能のものもあります)
※正式なデータは「みずほ」の「宝くじ」コーナーでご確認下さい!
CSV形式のファイルにしています。
ダウンロードはこちら ⇒ LOTO6_ALL.csv
(第1回 ~ 第2149回)