| No. | 震央地 | 発表回数 |
|---|---|---|
| 1 | トカラ列島近海 | 3,822 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 1,827 |
| 3 | 宮城県沖 | 1,581 |
| 4 | 福島県沖 | 1,496 |
| 5 | 石川県能登地方 | 1,391 |
| 6 | 茨城県沖 | 844 |
| 7 | 茨城県北部 | 759 |
| 8 | 岩手県沖 | 724 |
| 9 | 千葉県東方沖 | 628 |
| 10 | 茨城県南部 | 560 |
| 11 | 和歌山県北部 | 504 |
| 12 | 長野県北部 | 468 |
| 13 | 能登半島沖 | 435 |
| 14 | 鳥取県中部 | 425 |
| 15 | 日向灘 | 401 |
| 16 | 熊本県阿蘇地方 | 390 |
| 17 | 奄美大島近海 | 385 |
| 18 | 沖縄本島近海 | 380 |
| 19 | 胆振地方中東部 | 371 |
| 20 | 青森県東方沖 | 367 |
| 21 | 長野県中部 | 361 |
| 22 | 長野県南部 | 325 |
| 23 | 福島県会津 | 316 |
| 24 | 岐阜県飛騨地方 | 305 |
| 25 | 栃木県北部 | 272 |
| 26 | 浦河沖 | 252 |
| 27 | 千葉県北西部 | 246 |
| 28 | 根室半島南東沖 | 233 |
| 29 | 紀伊水道 | 222 |
| 30 | 伊豆大島近海 | 218 |
| 31 | 宮古島近海 | 217 |
| 32 | 新島・神津島近海 | 210 |
| 33 | 石川県西方沖 | 200 |
| 33 | 父島近海 | 200 |
| 35 | 福島県浜通り | 190 |
| 36 | 釧路沖 | 181 |
| 37 | 西表島付近 | 168 |
| 38 | 三陸沖 | 164 |
| 38 | 豊後水道 | 164 |
| 40 | 熊本県天草・芦北地方 | 162 |
| 41 | 岩手県沿岸北部 | 154 |
| 42 | 京都府南部 | 150 |
| 43 | 新潟県中越地方 | 147 |
| 44 | 秋田県内陸南部 | 143 |
| 45 | 千葉県北東部 | 142 |
| 46 | 鹿児島県薩摩地方 | 138 |
| 46 | 薩摩半島西方沖 | 138 |
| 48 | 北海道東方沖 | 129 |
| 49 | 沖縄本島北西沖 | 125 |
| 50 | 福島県中通り | 124 |
| 51 | 大阪府北部 | 121 |
| 52 | 有明海 | 120 |
| 53 | 鹿児島湾 | 110 |
| 54 | 岐阜県美濃中西部 | 108 |
| 55 | 種子島近海 | 107 |
| 56 | 大分県中部 | 101 |
| 57 | 与那国島近海 | 100 |
| 58 | 神奈川県西部 | 96 |
| 59 | 佐渡付近 | 95 |
| 60 | 釧路地方中南部 | 90 |
| 61 | 山梨県東部・富士五湖 | 89 |
| 61 | 島根県東部 | 89 |
| 63 | 秋田県内陸北部 | 87 |
| 63 | 島根県西部 | 87 |
| 65 | 千葉県南東沖 | 86 |
| 66 | 千葉県南部 | 85 |
| 67 | 栃木県南部 | 84 |
| 68 | 大隅半島東方沖 | 83 |
| 69 | 愛知県西部 | 82 |
| 70 | 奄美大島北東沖 | 80 |
| 71 | 十勝沖 | 77 |
| 71 | 南太平洋 | 77 |
| 73 | 岩手県内陸北部 | 74 |
| 73 | 静岡県西部 | 74 |
| 73 | 三宅島近海 | 74 |
| 76 | 十勝地方南部 | 73 |
| 76 | 内浦湾 | 73 |
| 78 | 宗谷地方北部 | 68 |
| 79 | 福井県嶺北 | 67 |
| 80 | インドネシア付近 | 66 |
| 81 | 八丈島近海 | 65 |
| 81 | 和歌山県南部 | 65 |
| 81 | 石垣島近海 | 65 |
| 84 | 伊予灘 | 64 |
| 85 | 国後島付近 | 63 |
| 85 | 岩手県内陸南部 | 63 |
| 87 | 奄美大島北西沖 | 62 |
| 88 | 台湾付近 | 60 |
| 89 | 択捉島南東沖 | 58 |
| 89 | 宮城県北部 | 58 |
| 89 | 新潟県上中越沖 | 58 |
| 89 | 奈良県 | 58 |
| 93 | 静岡県中部 | 57 |
| 94 | 十勝地方中部 | 56 |
| 94 | 天草灘 | 56 |
| 94 | 硫黄島近海 | 56 |
| 97 | 滋賀県北部 | 54 |
| 98 | 日高地方東部 | 53 |
| 98 | 八丈島東方沖 | 53 |
| 98 | 兵庫県南東部 | 53 |
| 98 | 広島県北部 | 53 |
| 98 | 徳島県北部 | 53 |
| 103 | 網走地方 | 52 |
| 103 | 徳島県南部 | 52 |
| 105 | 青森県三八上北地方 | 49 |
| 105 | 小笠原諸島西方沖 | 49 |
| 107 | 群馬県南部 | 48 |
| 108 | 愛媛県南予 | 45 |
| 109 | 埼玉県南部 | 44 |
| 109 | 山梨県中・西部 | 44 |
| 111 | 苫小牧沖 | 43 |
| 111 | 新潟県上越地方 | 43 |
| 113 | 東京湾 | 42 |
| 114 | 北海道南西沖 | 41 |
| 115 | 岩手県沿岸南部 | 40 |
| 115 | 宮崎県南部山沿い | 40 |
| 115 | 鳥島近海 | 40 |
| 118 | 静岡県東部 | 37 |
| 118 | 種子島南東沖 | 37 |
| 118 | ニューギニア付近 | 37 |
| 121 | 新潟県下越沖 | 36 |
| 121 | 岐阜県美濃東部 | 36 |
| 123 | 上川地方北部 | 35 |
| 123 | 山形県置賜地方 | 35 |
| 123 | 福岡県北西沖 | 35 |
| 126 | 大分県西部 | 34 |
| 127 | 兵庫県南西部 | 33 |
| 127 | 橘湾 | 33 |
| 129 | 南米西部 | 32 |
| 130 | 日高地方中部 | 31 |
| 130 | 伊豆半島東方沖 | 31 |
| 130 | 大阪府南部 | 31 |
| 130 | 瀬戸内海中部 | 31 |
| 134 | 埼玉県北部 | 30 |
| 135 | 秋田県沖 | 29 |
| 136 | 房総半島南方沖 | 28 |
| 136 | 神奈川県東部 | 28 |
| 136 | 石川県加賀地方 | 28 |
| 136 | 安芸灘 | 28 |
| 140 | 富山湾 | 27 |
| 140 | 和歌山県南方沖 | 27 |
| 142 | 留萌地方中北部 | 26 |
| 142 | 相模湾 | 26 |
| 142 | 五島列島近海 | 26 |
| 145 | 東京都23区 | 25 |
| 145 | 大阪湾 | 25 |
| 145 | 宮古島北西沖 | 25 |
| 148 | 日高地方西部 | 24 |
| 148 | 滋賀県南部 | 24 |
| 148 | 淡路島付近 | 24 |
| 148 | 中米 | 24 |
| 152 | 伊勢湾 | 23 |
| 152 | 宮崎県北部平野部 | 23 |
| 154 | 津軽海峡 | 22 |
| 154 | 熊本県球磨地方 | 22 |
| 154 | 石垣島北西沖 | 22 |
| 154 | 四国沖 | 22 |
| 158 | 釧路地方北部 | 21 |
| 158 | 富山県東部 | 21 |
| 158 | 三重県南部 | 21 |
| 158 | 三重県南東沖 | 21 |
| 158 | 福岡県筑後地方 | 21 |
| 158 | 千島列島 | 21 |
| 158 | カムチャツカ半島付近 | 21 |
| 165 | 高知県中部 | 20 |
| 166 | 駿河湾 | 19 |
| 167 | 択捉島付近 | 18 |
| 167 | 陸奥湾 | 18 |
| 167 | 群馬県北部 | 18 |
| 167 | 三重県中部 | 18 |
| 167 | 東海道南方沖 | 18 |
| 172 | 渡島地方東部 | 17 |
| 172 | 宮城県中部 | 17 |
| 172 | 京都府北部 | 17 |
| 172 | 周防灘 | 17 |
| 172 | 宮崎県北部山沿い | 17 |
| 177 | 留萌地方南部 | 16 |
| 177 | 愛知県東部 | 16 |
| 177 | 三河湾 | 16 |
| 177 | 長崎県南西部 | 16 |
| 181 | 青森県下北地方 | 15 |
| 181 | 青森県西方沖 | 15 |
| 181 | 東京都多摩東部 | 15 |
| 181 | 富山県西部 | 15 |
| 181 | 三重県北部 | 15 |
| 181 | 遠州灘 | 15 |
| 181 | 岡山県北部 | 15 |
| 181 | 愛媛県中予 | 15 |
| 181 | 播磨灘 | 15 |
| 181 | 鹿児島県大隅地方 | 15 |
| 181 | アリューシャン列島 | 15 |
| 181 | フィリピン付近 | 15 |
| 193 | 十勝地方北部 | 14 |
| 193 | 根室地方北部 | 14 |
| 193 | 福井県嶺南 | 14 |
| 193 | 山口県北西沖 | 14 |
| 193 | オホーツク海南部 | 14 |
| 198 | 北海道北西沖 | 13 |
| 199 | 北海道西方沖 | 12 |
| 199 | 秋田県沿岸北部 | 12 |
| 199 | 山形県沖 | 12 |
| 199 | 鳥取県西部 | 12 |
| 199 | 九州地方南東沖 | 12 |
| 204 | 青森県津軽北部 | 11 |
| 204 | 鳥取県東部 | 11 |
| 204 | 愛媛県東予 | 11 |
| 207 | 石狩地方南部 | 10 |
| 207 | 上川地方南部 | 10 |
| 207 | 網走沖 | 10 |
| 207 | 宮城県南部 | 10 |
| 207 | 広島県南東部 | 10 |
| 207 | 広島県南西部 | 10 |
| 207 | 土佐湾 | 10 |
| 207 | 宮崎県南部平野部 | 10 |
| 207 | インド付近 | 10 |
| 216 | 根室地方中部 | 9 |
| 216 | 静岡県伊豆地方 | 9 |
| 216 | 岡山県南部 | 9 |
| 216 | 福岡県北九州地方 | 9 |
| 216 | ニュージーランド付近 | 9 |
| 221 | 石狩地方中部 | 8 |
| 221 | 渡島地方北部 | 8 |
| 221 | 青森県津軽南部 | 8 |
| 221 | 若狭湾 | 8 |
| 221 | 兵庫県北部 | 8 |
| 221 | 高知県東部 | 8 |
| 221 | 大分県南部 | 8 |
| 221 | 南大西洋 | 8 |
| 229 | 空知地方南部 | 7 |
| 229 | 根室地方南部 | 7 |
| 229 | 埼玉県秩父地方 | 7 |
| 229 | 関東東方沖 | 7 |
| 229 | 山口県北部 | 7 |
| 229 | 山口県中部 | 7 |
| 229 | 福岡県筑豊地方 | 7 |
| 236 | 渡島地方西部 | 6 |
| 236 | 宗谷地方南部 | 6 |
| 236 | 宗谷東方沖 | 6 |
| 236 | 東京都多摩西部 | 6 |
| 236 | 高知県西部 | 6 |
| 236 | マリアナ諸島 | 6 |
| 242 | 山形県庄内地方 | 5 |
| 242 | 新潟県下越地方 | 5 |
| 242 | 福井県沖 | 5 |
| 242 | 山口県東部 | 5 |
| 242 | 福岡県福岡地方 | 5 |
| 242 | 朝鮮半島南部 | 5 |
| 242 | 北米西部 | 5 |
| 249 | 後志地方西部 | 4 |
| 249 | 空知地方北部 | 4 |
| 249 | 空知地方中部 | 4 |
| 249 | 山形県村山地方 | 4 |
| 249 | 長崎県島原半島 | 4 |
| 249 | 日本海中部 | 4 |
| 249 | サハリン南部付近 | 4 |
| 256 | 山形県最上地方 | 3 |
| 256 | 駿河湾南方沖 | 3 |
| 256 | 香川県西部 | 3 |
| 256 | 鳥取県沖 | 3 |
| 256 | 京都府沖 | 3 |
| 256 | 山口県西部 | 3 |
| 256 | 長崎県北部 | 3 |
| 256 | 大分県北部 | 3 |
| 256 | 東シナ海 | 3 |
| 256 | 小笠原諸島東方沖 | 3 |
| 256 | サハリン近海 | 3 |
| 256 | 北東太平洋 | 3 |
| 256 | 中東 | 3 |
| 256 | 地中海 | 3 |
| 270 | 檜山地方 | 2 |
| 270 | 後志地方北部 | 2 |
| 270 | 上川地方中部 | 2 |
| 270 | 北見地方 | 2 |
| 270 | 宗谷海峡 | 2 |
| 270 | 兵庫県北方沖 | 2 |
| 270 | 佐賀県北部 | 2 |
| 270 | 佐賀県南部 | 2 |
| 270 | サハリン西方沖 | 2 |
| 270 | 日本海北部 | 2 |
| 270 | 薩南諸島東方沖 | 2 |
| 270 | 南米中部 | 2 |
| 270 | 中国西部 | 2 |
| 270 | 中国中部 | 2 |
| 284 | 石狩地方北部 | 1 |
| 284 | 後志地方東部 | 1 |
| 284 | 紋別地方 | 1 |
| 284 | 香川県東部 | 1 |
| 284 | 島根県沖 | 1 |
| 284 | 隠岐島近海 | 1 |
| 284 | 壱岐・対馬近海 | 1 |
| 284 | 沖縄本島南方沖 | 1 |
| 284 | 日本海西部 | 1 |
| 284 | 北西太平洋 | 1 |
| 284 | グアム付近 | 1 |
| 284 | オーストラリア付近 | 1 |
| 284 | 中央アジア | 1 |
| 284 | インド洋 | 1 |
| 284 | 北大西洋 | 1 |
| 284 | 南極付近 | 1 |
| 《計》 | 発表震源深さ数:299 | 30,698 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。