| No. | 震央地 | 発表回数 |
|---|---|---|
| 1 | トカラ列島近海 | 3,851 |
| 2 | 熊本県熊本地方 | 1,831 |
| 3 | 宮城県沖 | 1,592 |
| 4 | 福島県沖 | 1,501 |
| 5 | 石川県能登地方 | 1,399 |
| 6 | 茨城県沖 | 848 |
| 7 | 茨城県北部 | 760 |
| 8 | 岩手県沖 | 735 |
| 9 | 千葉県東方沖 | 632 |
| 10 | 茨城県南部 | 562 |
| 11 | 和歌山県北部 | 508 |
| 12 | 長野県北部 | 471 |
| 13 | 能登半島沖 | 444 |
| 14 | 青森県東方沖 | 425 |
| 14 | 鳥取県中部 | 425 |
| 16 | 熊本県阿蘇地方 | 405 |
| 17 | 奄美大島近海 | 404 |
| 18 | 日向灘 | 403 |
| 19 | 沖縄本島近海 | 381 |
| 20 | 胆振地方中東部 | 371 |
| 21 | 長野県中部 | 362 |
| 22 | 長野県南部 | 326 |
| 23 | 福島県会津 | 320 |
| 24 | 岐阜県飛騨地方 | 308 |
| 25 | 栃木県北部 | 272 |
| 26 | 浦河沖 | 255 |
| 27 | 千葉県北西部 | 247 |
| 28 | 根室半島南東沖 | 237 |
| 29 | 紀伊水道 | 226 |
| 30 | 伊豆大島近海 | 218 |
| 30 | 宮古島近海 | 218 |
| 32 | 新島・神津島近海 | 216 |
| 33 | 石川県西方沖 | 202 |
| 34 | 父島近海 | 201 |
| 35 | 釧路沖 | 192 |
| 36 | 福島県浜通り | 191 |
| 37 | 三陸沖 | 170 |
| 38 | 西表島付近 | 169 |
| 39 | 豊後水道 | 166 |
| 40 | 熊本県天草・芦北地方 | 163 |
| 41 | 岩手県沿岸北部 | 157 |
| 42 | 京都府南部 | 150 |
| 43 | 新潟県中越地方 | 147 |
| 44 | 秋田県内陸南部 | 143 |
| 44 | 千葉県北東部 | 143 |
| 46 | 鹿児島県薩摩地方 | 139 |
| 47 | 薩摩半島西方沖 | 138 |
| 48 | 島根県東部 | 133 |
| 49 | 北海道東方沖 | 130 |
| 50 | 沖縄本島北西沖 | 126 |
| 51 | 福島県中通り | 125 |
| 52 | 大阪府北部 | 122 |
| 53 | 有明海 | 120 |
| 54 | 岐阜県美濃中西部 | 111 |
| 55 | 鹿児島湾 | 110 |
| 56 | 種子島近海 | 108 |
| 57 | 大分県中部 | 102 |
| 58 | 与那国島近海 | 101 |
| 59 | 秋田県内陸北部 | 97 |
| 59 | 神奈川県西部 | 97 |
| 61 | 佐渡付近 | 95 |
| 62 | 釧路地方中南部 | 90 |
| 62 | 山梨県東部・富士五湖 | 90 |
| 64 | 千葉県南東沖 | 87 |
| 64 | 島根県西部 | 87 |
| 66 | 千葉県南部 | 85 |
| 67 | 栃木県南部 | 84 |
| 67 | 大隅半島東方沖 | 84 |
| 69 | 愛知県西部 | 83 |
| 70 | 奄美大島北東沖 | 80 |
| 71 | 十勝沖 | 79 |
| 72 | 南太平洋 | 77 |
| 73 | 三宅島近海 | 75 |
| 74 | 岩手県内陸北部 | 74 |
| 74 | 静岡県西部 | 74 |
| 76 | 十勝地方南部 | 73 |
| 76 | 内浦湾 | 73 |
| 78 | 福井県嶺北 | 69 |
| 79 | 宗谷地方北部 | 68 |
| 80 | インドネシア付近 | 66 |
| 81 | 八丈島近海 | 65 |
| 81 | 和歌山県南部 | 65 |
| 81 | 石垣島近海 | 65 |
| 84 | 伊予灘 | 64 |
| 85 | 国後島付近 | 63 |
| 85 | 岩手県内陸南部 | 63 |
| 87 | 奄美大島北西沖 | 62 |
| 88 | 台湾付近 | 61 |
| 89 | 択捉島南東沖 | 60 |
| 90 | 十勝地方中部 | 58 |
| 90 | 宮城県北部 | 58 |
| 90 | 新潟県上中越沖 | 58 |
| 90 | 奈良県 | 58 |
| 94 | 静岡県中部 | 57 |
| 94 | 硫黄島近海 | 57 |
| 96 | 天草灘 | 56 |
| 97 | 日高地方東部 | 55 |
| 98 | 八丈島東方沖 | 54 |
| 98 | 滋賀県北部 | 54 |
| 100 | 兵庫県南東部 | 53 |
| 100 | 広島県北部 | 53 |
| 100 | 徳島県北部 | 53 |
| 100 | 徳島県南部 | 53 |
| 104 | 網走地方 | 52 |
| 105 | 青森県三八上北地方 | 49 |
| 105 | 小笠原諸島西方沖 | 49 |
| 107 | 群馬県南部 | 48 |
| 108 | 埼玉県南部 | 45 |
| 108 | 愛媛県南予 | 45 |
| 110 | 新潟県上越地方 | 44 |
| 110 | 山梨県中・西部 | 44 |
| 112 | 苫小牧沖 | 43 |
| 113 | 東京湾 | 42 |
| 114 | 北海道南西沖 | 41 |
| 114 | 宮崎県南部山沿い | 41 |
| 116 | 岩手県沿岸南部 | 40 |
| 116 | 鳥島近海 | 40 |
| 118 | 静岡県東部 | 38 |
| 119 | 岐阜県美濃東部 | 37 |
| 119 | 種子島南東沖 | 37 |
| 119 | ニューギニア付近 | 37 |
| 122 | 上川地方北部 | 36 |
| 122 | 新潟県下越沖 | 36 |
| 124 | 山形県置賜地方 | 35 |
| 124 | 福岡県北西沖 | 35 |
| 126 | 大分県西部 | 34 |
| 127 | 兵庫県南西部 | 33 |
| 127 | 橘湾 | 33 |
| 129 | 南米西部 | 32 |
| 130 | 日高地方中部 | 31 |
| 130 | 埼玉県北部 | 31 |
| 130 | 伊豆半島東方沖 | 31 |
| 130 | 大阪府南部 | 31 |
| 130 | 瀬戸内海中部 | 31 |
| 135 | 秋田県沖 | 29 |
| 135 | 神奈川県東部 | 29 |
| 135 | 石川県加賀地方 | 29 |
| 138 | 宗谷地方南部 | 28 |
| 138 | 房総半島南方沖 | 28 |
| 138 | 安芸灘 | 28 |
| 141 | 富山湾 | 27 |
| 141 | 和歌山県南方沖 | 27 |
| 143 | 留萌地方中北部 | 26 |
| 143 | 相模湾 | 26 |
| 143 | 五島列島近海 | 26 |
| 143 | 宮古島北西沖 | 26 |
| 147 | 東京都23区 | 25 |
| 147 | 富山県東部 | 25 |
| 147 | 大阪湾 | 25 |
| 150 | 日高地方西部 | 24 |
| 150 | 伊勢湾 | 24 |
| 150 | 滋賀県南部 | 24 |
| 150 | 淡路島付近 | 24 |
| 150 | 宮崎県北部平野部 | 24 |
| 150 | 中米 | 24 |
| 156 | 津軽海峡 | 22 |
| 156 | 三重県南東沖 | 22 |
| 156 | 熊本県球磨地方 | 22 |
| 156 | 石垣島北西沖 | 22 |
| 156 | 四国沖 | 22 |
| 161 | 釧路地方北部 | 21 |
| 161 | 三重県南部 | 21 |
| 161 | 高知県中部 | 21 |
| 161 | 福岡県筑後地方 | 21 |
| 161 | 千島列島 | 21 |
| 161 | カムチャツカ半島付近 | 21 |
| 167 | 渡島地方東部 | 19 |
| 167 | 群馬県北部 | 19 |
| 167 | 駿河湾 | 19 |
| 167 | 東海道南方沖 | 19 |
| 171 | 択捉島付近 | 18 |
| 171 | 陸奥湾 | 18 |
| 171 | 愛知県東部 | 18 |
| 171 | 三重県中部 | 18 |
| 175 | 宮城県中部 | 17 |
| 175 | 京都府北部 | 17 |
| 175 | 周防灘 | 17 |
| 175 | 宮崎県北部山沿い | 17 |
| 179 | 留萌地方南部 | 16 |
| 179 | 青森県下北地方 | 16 |
| 179 | 青森県西方沖 | 16 |
| 179 | 三河湾 | 16 |
| 179 | 長崎県南西部 | 16 |
| 184 | 東京都多摩東部 | 15 |
| 184 | 富山県西部 | 15 |
| 184 | 三重県北部 | 15 |
| 184 | 遠州灘 | 15 |
| 184 | 岡山県北部 | 15 |
| 184 | 愛媛県中予 | 15 |
| 184 | 播磨灘 | 15 |
| 184 | 鹿児島県大隅地方 | 15 |
| 184 | アリューシャン列島 | 15 |
| 184 | フィリピン付近 | 15 |
| 194 | 十勝地方北部 | 14 |
| 194 | 根室地方北部 | 14 |
| 194 | 福井県嶺南 | 14 |
| 194 | 山口県北西沖 | 14 |
| 194 | オホーツク海南部 | 14 |
| 199 | 北海道北西沖 | 13 |
| 200 | 北海道西方沖 | 12 |
| 200 | 秋田県沿岸北部 | 12 |
| 200 | 山形県沖 | 12 |
| 200 | 鳥取県西部 | 12 |
| 200 | 九州地方南東沖 | 12 |
| 205 | 青森県津軽北部 | 11 |
| 205 | 鳥取県東部 | 11 |
| 205 | 愛媛県東予 | 11 |
| 208 | 石狩地方南部 | 10 |
| 208 | 上川地方南部 | 10 |
| 208 | 網走沖 | 10 |
| 208 | 宮城県南部 | 10 |
| 208 | 岡山県南部 | 10 |
| 208 | 広島県南東部 | 10 |
| 208 | 広島県南西部 | 10 |
| 208 | 土佐湾 | 10 |
| 208 | 宮崎県南部平野部 | 10 |
| 208 | インド付近 | 10 |
| 218 | 根室地方中部 | 9 |
| 218 | 静岡県伊豆地方 | 9 |
| 218 | 福岡県北九州地方 | 9 |
| 218 | ニュージーランド付近 | 9 |
| 222 | 石狩地方中部 | 8 |
| 222 | 渡島地方北部 | 8 |
| 222 | 青森県津軽南部 | 8 |
| 222 | 若狭湾 | 8 |
| 222 | 兵庫県北部 | 8 |
| 222 | 高知県東部 | 8 |
| 222 | 大分県南部 | 8 |
| 222 | 南大西洋 | 8 |
| 230 | 空知地方南部 | 7 |
| 230 | 根室地方南部 | 7 |
| 230 | 埼玉県秩父地方 | 7 |
| 230 | 関東東方沖 | 7 |
| 230 | 山口県北部 | 7 |
| 230 | 山口県中部 | 7 |
| 230 | 福岡県筑豊地方 | 7 |
| 237 | 渡島地方西部 | 6 |
| 237 | 宗谷東方沖 | 6 |
| 237 | 東京都多摩西部 | 6 |
| 237 | 高知県西部 | 6 |
| 237 | マリアナ諸島 | 6 |
| 237 | 北米西部 | 6 |
| 243 | 山形県庄内地方 | 5 |
| 243 | 新潟県下越地方 | 5 |
| 243 | 福井県沖 | 5 |
| 243 | 山口県東部 | 5 |
| 243 | 福岡県福岡地方 | 5 |
| 243 | 長崎県島原半島 | 5 |
| 243 | 朝鮮半島南部 | 5 |
| 250 | 後志地方西部 | 4 |
| 250 | 空知地方北部 | 4 |
| 250 | 空知地方中部 | 4 |
| 250 | 山形県村山地方 | 4 |
| 250 | 日本海中部 | 4 |
| 250 | サハリン南部付近 | 4 |
| 256 | 山形県最上地方 | 3 |
| 256 | 駿河湾南方沖 | 3 |
| 256 | 香川県西部 | 3 |
| 256 | 鳥取県沖 | 3 |
| 256 | 兵庫県北方沖 | 3 |
| 256 | 京都府沖 | 3 |
| 256 | 山口県西部 | 3 |
| 256 | 長崎県北部 | 3 |
| 256 | 大分県北部 | 3 |
| 256 | 東シナ海 | 3 |
| 256 | 小笠原諸島東方沖 | 3 |
| 256 | サハリン近海 | 3 |
| 256 | 北東太平洋 | 3 |
| 256 | 中東 | 3 |
| 256 | 地中海 | 3 |
| 271 | 石狩地方北部 | 2 |
| 271 | 檜山地方 | 2 |
| 271 | 後志地方北部 | 2 |
| 271 | 上川地方中部 | 2 |
| 271 | 北見地方 | 2 |
| 271 | 宗谷海峡 | 2 |
| 271 | 佐賀県北部 | 2 |
| 271 | 佐賀県南部 | 2 |
| 271 | サハリン西方沖 | 2 |
| 271 | 日本海北部 | 2 |
| 271 | 薩南諸島東方沖 | 2 |
| 271 | 南米中部 | 2 |
| 271 | 中国西部 | 2 |
| 271 | 中国中部 | 2 |
| 285 | 後志地方東部 | 1 |
| 285 | 紋別地方 | 1 |
| 285 | 香川県東部 | 1 |
| 285 | 島根県沖 | 1 |
| 285 | 隠岐島近海 | 1 |
| 285 | 壱岐・対馬近海 | 1 |
| 285 | 沖縄本島南方沖 | 1 |
| 285 | 日本海西部 | 1 |
| 285 | 北西太平洋 | 1 |
| 285 | グアム付近 | 1 |
| 285 | オーストラリア付近 | 1 |
| 285 | 中央アジア | 1 |
| 285 | インド洋 | 1 |
| 285 | 北大西洋 | 1 |
| 285 | 南極付近 | 1 |
| 《計》 | 発表震源深さ数:299 | 31,083 |
※当コンテンツは、「気象庁」提供の「気象庁防災情報XML」受信記録・内容確認用です。
※データの保存・公開は 2012年12月9日 から行なっています。
※「津波情報」、「津波警報・注意報・予報」の運用終了は 2015年3月。(代替:「津波情報a」、「津波警報・注意報・予報a」)
※「気象特別警報」の運用開始は 2013年8月30日。
※「竜巻注意情報(目撃情報付き)」の運用開始は 2014年9月3日。
※「降灰予報」の運用開始は 2015年6月24日。
※「噴火速報」の運用開始は 2015年8月4日。
※「特殊気象報(各種現象)(不連続線通過)」、「特殊気象報(風)」、「特殊気象報(気圧)」 の運用終了は 2017年3月29日。
※「気象警報・注意報(H27)」、「警報級の可能性(明日まで)」、「警報級の可能性(明後日以降)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地方海上警報(H28)」、「地方海上予報(H28)」の運用開始は 2017年5月17日。
※「地上実況図」、「地上24時間予想図」、「地上48時間予想図」、「アジア太平洋地上実況図」、「アジア太平洋海上悪天24時間予想図」、「アジア太平洋海上悪天48時間予想図」の運用開始は 2018年1月17日。
※「紫外線観測データ」の運用終了は 2018年1月31日。
※「異常天候早期警戒情報」の運用終了は 2019年6月。
※「台風解析・予報情報(5日予報)(H30)」の運用開始は 2019年3月14日。
※「全般海上警報(定時)(H29)」、「全般海上警報(臨時)(H29)」の運用開始は 2019年7月3日。
※「早期天候情報」、「全般季節予報(2週間気温予報)」、「地方季節予報(2週間気温予報)」の運用開始は 2019年6月27日。
※「大雨危険度通知」の運用開始は 2019年7月10日。
※「生物季節観測」の観測対象は 2021年1月1日 より以下の6種目9現象のみ。(動物はなし)
・あじさいの開花
・いちょうの黄葉・落葉
・うめの開花
・かえでの紅葉・落葉
・さくらの開花・満開
・すすきの開花
※「高温注意情報」の運用終了は 2021年4月27日。
※「熱中症警戒アラート」の運用開始は 2021年4月28日。
※「海氷予報」の運用終了は 2021年11月30日。
※集計関連ページの更新は不定期。
※正式な気象・防災情報等は、「気象庁サイト」でご確認ください。
※掲載している情報は、当サイトが信頼できると判断した情報に基づき万全を期して作成しておりますが、その正確性、完全性、継続性、即時性及び特定目的への適合性等について、当サイトが保証するものではありません。また、掲載している情報を利用することによって何らかの損害が発生したとしても、当サイトは責任を負いません。